Roster
Maglia | Cognome | Nome |
0 | Andorno | Luca |
1 | Carmeli | Andrea |
2 | Bergamaschi | Stefano |
3 | Bergamasco | Leonardo |
4 | Pozzi | Cristian |
5 | Brambilla | Leonardo |
6 | Lopedote | Alessandro Maria |
8 | De Sena | Daniele |
9 | Nizzetto | Tommaso Vittorio |
10 | Sanna | Antonio |
11 | Nocera | Giovanni |
12 | Rovati | Simone |
13 | Tinti | Giacomo |
16 | Villa | Nicolò |
17 | Donvito | Andrea Raffaele |
18 | Verri | Achille |
19 | Testoni | Lorenzo Enrico |
20 | Dibenedetto | Giosuè (K) |
21 | Rogata | Vincenzo |
23 | Sozzani | Simone |
24 | Corno | Daniele |
25 | Mulè | Carlo Maria |
Staff
Cognome | Nome | Ruolo | Contatto |
Ferri | Alessandro | Coach | |
Marcotti | Lisa | Ass Coach | |
Scudero | Martino | Ass Coach | |
Dibenedetto | Mirko | Dirigente | +39 3206909442 |
Verri | Andrea | Dirigente | +39 3495848046 |